Publiée le par Mathias LARTIGAUD
♀Records Dames 25m
| Epreuve | Catégorie | Temps | Nom | Prénom | Age | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | |||||||
| 50 NL | U11 | 00:32.13 | PLAINO | Anna | 11 | 27/05/2018 | LA SOUTERRAINE |
| U13 | 00:28.39 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 21/05/2017 | LA SOUTERRAINE | |
| U15 | 00:27.20 | CIERPIK | Cloé | 15 | 16/11/2008 | SAINT-DIZIER | |
| U17 | 00:27.67 | CIERPIK | Cloé | 16 | 11/12/2009 | PARIS | |
| Toutes catégories | 00:27.11 | CIERPIK | Cloé | 18 | 28/12/2011 | SAINT-LÔ | |
| 100 NL | U11 | 01:10.80 | PLAINO | Anna | 11 | 27/05/2018 | LA SOUTERRAINE |
| U13 | 00:59.93 | CIERPIK | Cloé | 13 | 30/06/2007 | SAINT-MAIXENT-L'ÉCOLE | |
| U15 | 00:58.75 | CIERPIK | Cloé | 15 | 15/11/2008 | SAINT-DIZIER | |
| U17 | 00:57.44 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 30/11/2019 | POITIERS | |
| Toutes catégories | 00:57.44 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 30/11/2019 | POITIERS | |
| 200 NL | U11 | 02:33.74 | PLAINO | Anna | 11 | 27/05/2018 | LA SOUTERRAINE |
| U13 | 02:21.91 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 11/02/2017 | LIMOGES | |
| U15 | 02:06.73 | CIERPIK | Cloé | 15 | 16/11/2008 | SAINT-DIZIER | |
| U17 | 02:01.16 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 13/12/2019 | ANGERS | |
| Toutes catégories | 02:01.16 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 13/12/2019 | ANGERS | |
| 400 NL | U11 | 05:33.10 | PLAINO | Anna | 11 | 29/04/2018 | LA SOUTERRAINE |
| U13 | 04:48.16 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 21/05/2017 | LA SOUTERRAINE | |
| U15 | 04:32.09 | BRUNET | Victorine | 15 | 09/12/2012 | SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | |
| U17 | 04:16.42 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 01/12/2019 | POITIERS | |
| Toutes catégories | 04:16.42 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 01/12/2019 | POITIERS | |
| 800 NL | U11 | 12:20.73 | BRUNET | Victorine | 11 | 28/02/2009 | SAINT-JUNIEN |
| U13 | 09:47.87 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 09/04/2017 | SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT | |
| U15 | 09:14.56 | BRUNET | Adele | 15 | 06/12/2013 | DIJON | |
| U17 | 08:43.42 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 30/11/2019 | POITIERS | |
| Toutes catégories | 08:43.42 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 30/11/2019 | POITIERS | |
| 1500 NL | U11 | — | |||||
| U13 | 22:33.38 | PLAINO | Anna | 13 | 13/10/2019 | SAINT-JUNIEN | |
| U15 | 17:35.47 | BRUNET | Adele | 15 | 07/12/2013 | DIJON | |
| U17 | 18:46.67 | MALGOUYRE | Loé | 16 | 06/12/2014 | POITIERS | |
| Toutes catégories | 17:35.47 | BRUNET | Adele | 15 | 07/12/2013 | DIJON | |
| Dos | |||||||
| 50 Dos | U11 | 00:40.16 | BOSCHE | Keyliane | 11 | 22/12/2018 | POITIERS |
| U13 | 00:33.47 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 18/03/2017 | ÉGLETONS | |
| U15 | 00:32.26 | PLAINO | Lisa | 15 | 28/01/2018 | SAINT-JUNIEN | |
| U17 | 00:31.75 | PLAINO | Lisa | 17 | 30/11/2019 | PÉRIGUEUX | |
| Toutes catégories | 00:31.75 | PLAINO | Lisa | 17 | 30/11/2019 | PÉRIGUEUX | |
| 100 Dos | U11 | 01:26.88 | BOSCHE | Keyliane | 11 | 25/11/2018 | SAINT-JUNIEN |
| U13 | 01:11.84 | PLAINO | Lisa | 13 | 29/05/2016 | LA SOUTERRAINE | |
| U15 | 01:09.84 | PLAINO | Lisa | 15 | 28/01/2018 | SAINT-JUNIEN | |
| U17 | 01:08.56 | PANIS-JONES | Mathilde | 17 | 20/12/2014 | SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | |
| Toutes catégories | 01:08.56 | PANIS-JONES | Mathilde | 17 | 20/12/2014 | SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | |
| 200 Dos | U11 | 03:10.56 | BOSCHE | Keyliane | 11 | 23/12/2018 | POITIERS |
| U13 | 02:31.52 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 21/05/2017 | LA SOUTERRAINE | |
| U15 | 02:24.45 | BRUNET | Victorine | 15 | 08/12/2012 | SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | |
| U17 | 02:25.38 | PANIS-JONES | Mathilde | 17 | 19/12/2014 | SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | |
| Toutes catégories | 02:24.45 | BRUNET | Victorine | 15 | 08/12/2012 | SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | |
| Brasse | |||||||
| 50 Bra. | U11 | 00:43.41 | PLAINO | Anna | 11 | 25/03/2018 | TULLE |
| U13 | 00:37.18 | VIARNAU | Sara | 13 | 19/02/2012 | SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT | |
| U15 | 00:35.06 | HARISBOURE | Ambre | 14 | 15/10/2017 | SAINT-LéONARD-DE-NOBLAT | |
| U17 | 00:35.73 | PEREIRA | Candice | 16 | 21/12/2014 | SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | |
| Toutes catégories | 00:35.06 | HARISBOURE | Ambre | 14 | 15/10/2017 | SAINT-LéONARD-DE-NOBLAT | |
| 100 Bra. | U11 | 01:29.91 | PLAINO | Anna | 11 | 27/05/2018 | LA SOUTERRAINE |
| U13 | 01:16.42 | VIARNAU | Sara | 13 | 01/07/2012 | PONS | |
| U15 | 01:19.65 | BOURNAZEL | Ninon | 14 | 18/12/2015 | SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | |
| U17 | 01:15.79 | GUILLAUME | Maeva | 16 | 20/12/2013 | SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | |
| Toutes catégories | 01:15.79 | GUILLAUME | Maeva | 16 | 20/12/2013 | SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | |
| 200 Bra. | U11 | 03:11.66 | PLAINO | Anna | 11 | 27/05/2018 | LA SOUTERRAINE |
| U13 | 02:50.28 | VIARNAU | Sara | 13 | 29/12/2011 | SAINT-LÔ | |
| U15 | 02:42.67 | HARISBOURE | Ambre | 14 | 26/11/2017 | PÉRIGUEUX | |
| U17 | 02:43.45 | GUILLAUME | Maeva | 16 | 28/12/2013 | SAINT-LÔ | |
| Toutes catégories | 02:42.67 | HARISBOURE | Ambre | 14 | 26/11/2017 | PÉRIGUEUX | |
| Papillon | |||||||
| 50 Pap. | U11 | 00:39.14 | PLAINO | Anna | 11 | 29/04/2018 | LA SOUTERRAINE |
| U13 | 00:32.67 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 11/02/2017 | LIMOGES | |
| U15 | 00:28.93 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 24/11/2018 | SAINT-JUNIEN | |
| U17 | 00:28.75 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 30/11/2019 | POITIERS | |
| Toutes catégories | 00:28.75 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 30/11/2019 | POITIERS | |
| 100 Pap. | U11 | 01:30.25 | HARISBOURE | Ambre | 11 | 29/03/2015 | SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT |
| U13 | 01:09.46 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 21/05/2017 | LA SOUTERRAINE | |
| U15 | 01:03.30 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 24/11/2018 | SAINT-JUNIEN | |
| U17 | 01:03.21 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 01/12/2019 | POITIERS | |
| Toutes catégories | 01:02.95 | SALERE | Celia | 19 | 06/11/2022 | CHARTRES (FRA) | |
| 200 Pap. | U11 | 03:35.04 | BESSENET | Hortense | 11 | 19/11/2022 | AUBUSSON |
| U13 | 02:34.32 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 18/03/2017 | ÉGLETONS | |
| U15 | 02:20.62 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 11/11/2018 | BORDEAUX | |
| U17 | 02:20.91 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 14/12/2019 | ANGERS | |
| Toutes catégories | 02:17.84 | SALERE | Celia | 19 | 05/11/2022 | CHARTRES (FRA) | |
| 4 Nages | |||||||
| 100 4 N. | U11 | 01:26.46 | VAYRE | Antoinette | 11 | 25/03/2012 | TULLE |
| U13 | 01:13.93 | VIARNAU | Sara | 13 | 29/12/2011 | SAINT-LÔ | |
| U15 | 01:10.16 | BRUNET | Victorine | 14 | 29/12/2011 | SAINT-LÔ | |
| U17 | 01:08.22 | BRUNET | Victorine | 16 | 28/12/2013 | SAINT-LÔ | |
| Toutes catégories | 01:08.22 | BRUNET | Victorine | 16 | 28/12/2013 | SAINT-LÔ | |
| 200 4 N. | U11 | 02:55.34 | HEYMANS | Anouk | 11 | 27/05/2018 | LA SOUTERRAINE |
| U13 | 02:33.34 | VIARNAU | Sara | 13 | 13/05/2012 | LIMOGES | |
| U15 | 02:21.84 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 24/11/2018 | SAINT-JUNIEN | |
| U17 | 02:25.93 | GUILLAUME | Maeva | 16 | 22/12/2013 | SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | |
| Toutes catégories | 02:21.84 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 24/11/2018 | SAINT-JUNIEN | |
| 400 4 N. | U11 | 06:23.34 | HEYMANS | Anouk | 11 | 10/03/2018 | BORDEAUX |
| U13 | 05:21.36 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 09/04/2017 | SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT | |
| U15 | 05:04.57 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 13/10/2018 | SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT | |
| U17 | 04:56.82 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 30/11/2019 | POITIERS | |
| Toutes catégories | 04:56.82 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 30/11/2019 | POITIERS | |

sportsregions
