Publiée le par Mathias LARTIGAUD
♀Records Dames 50m
| Epreuve | Catégorie | Temps | Nom | Prénom | Age | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | |||||||
| 50 NL | U11 | 00:32.09 | PLAINO | Anna | 11 | 24/06/2018 | SCHILTIGHEIM |
| U13 | 00:29.11 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 25/06/2017 | MASSY | |
| U15 | 00:27.53 | CIERPIK | Cloé | 15 | 22/05/2009 | CHALON-SUR-SAÔNE | |
| U17 | 00:26.53 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 20/06/2021 | CHARTRES | |
| Toutes catégories | 00:26.53 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 20/06/2021 | CHARTRES | |
| 100 NL | U11 | 01:12.22 | PLAINO | Anna | 11 | 23/06/2018 | SCHILTIGHEIM |
| U13 | 01:02.54 | CIERPIK | Cloé | 13 | 03/06/2007 | TOULOUSE | |
| U15 | 00:58.86 | CIERPIK | Cloé | 15 | 28/06/2009 | LIMOGES | |
| U17 | 00:57.34 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 21/02/2021 | BRIVE-LA-GAILLARDE | |
| Toutes catégories | 00:57.34 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 21/02/2021 | BRIVE-LA-GAILLARDE | |
| 200 NL | U11 | 02:43.86 | HEYMANS | Anouk | 11 | 12/05/2018 | LIMOGES |
| U13 | 02:18.20 | CIERPIK | Cloé | 13 | 01/06/2007 | TOULOUSE | |
| U15 | 02:07.62 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 10/06/2019 | AGEN | |
| U17 | 02:05.83 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 11/12/2020 | SAINT-RAPHAËL | |
| Toutes catégories | 02:05.83 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 11/12/2020 | SAINT-RAPHAËL | |
| 400 NL | U11 | 05:29.47 | HEYMANS | Anouk | 11 | 23/06/2018 | LA ROCHELLE |
| U13 | 04:49.52 | VIARNAU | Sara | 13 | 16/06/2012 | VITTEL | |
| U15 | 04:31.86 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 27/01/2019 | LUXEMBOURG | |
| U17 | 04:23.46 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 13/12/2020 | SAINT-RAPHAËL | |
| Toutes catégories | 04:23.46 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 13/12/2020 | SAINT-RAPHAËL | |
| 800 NL | U11 | — | |||||
| U13 | 10:05.28 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 10/06/2017 | AGEN | |
| U15 | 09:24.16 | BRUNET | Adele | 15 | 10/04/2014 | CHARTRES | |
| U17 | 08:59.95 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 10/12/2020 | SAINT-RAPHAËL | |
| Toutes catégories | 08:59.95 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 10/12/2020 | SAINT-RAPHAËL | |
| 1500 NL | U11 | — | |||||
| U13 | — | ||||||
| U15 | 17:43.74 | BRUNET | Adele | 15 | 19/07/2014 | MULHOUSE | |
| U17 | 19:12.21 | SALERE | Celia | 16 | 08/06/2019 | AGEN | |
| Toutes catégories | 17:43.74 | BRUNET | Adele | 15 | 19/07/2014 | MULHOUSE | |
| Dos | |||||||
| 50 Dos | U11 | 00:40.51 | PLAINO | Anna | 11 | 12/05/2018 | LIMOGES |
| U13 | 00:34.22 | CIERPIK | Cloé | 13 | 19/05/2007 | CHALON-SUR-SAÔNE | |
| U15 | 00:31.50 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 02/02/2019 | LIMOGES | |
| U17 | 00:30.65 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 19/12/2020 | TOULOUSE | |
| Toutes catégories | 00:30.65 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 19/12/2020 | TOULOUSE | |
| 100 Dos | U11 | 01:28.76 | VIARNAU | Sara | 11 | 12/06/2010 | BRIVE-LA-GAILLARDE |
| U13 | 01:14.08 | CIERPIK | Cloé | 13 | 03/06/2007 | TOULOUSE | |
| U15 | 01:07.34 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 09/06/2019 | AGEN | |
| U17 | 01:06.71 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 14/03/2021 | TOULOUSE | |
| Toutes catégories | 01:06.71 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 14/03/2021 | TOULOUSE | |
| 200 Dos | U11 | 03:14.28 | BOSCHE | Keyliane | 11 | 16/06/2019 | PAU |
| U13 | 02:38.08 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 10/06/2017 | AGEN | |
| U15 | 02:28.93 | BRUNET | Victorine | 15 | 10/05/2013 | TOULOUSE | |
| U17 | 02:24.66 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 01/02/2020 | BRIVE-LA-GAILLARDE | |
| Toutes catégories | 02:24.66 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 01/02/2020 | BRIVE-LA-GAILLARDE | |
| Brasse | |||||||
| 50 Bra. | U11 | 00:41.60 | PLAINO | Anna | 11 | 24/06/2018 | SCHILTIGHEIM |
| U13 | 00:36.65 | PLAINO | Anna | 13 | 31/01/2020 | BRIVE-LA-GAILLARDE | |
| U15 | 00:35.27 | HARISBOURE | Ambre | 14 | 24/03/2018 | TARBES | |
| U17 | 00:35.76 | GRAVELEAU | Laura | 16 | 11/02/2011 | TOULOUSE | |
| Toutes catégories | 00:35.27 | HARISBOURE | Ambre | 14 | 24/03/2018 | TARBES | |
| 100 Bra. | U11 | 01:29.52 | PLAINO | Anna | 11 | 22/06/2018 | SCHILTIGHEIM |
| U13 | 01:20.08 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 23/06/2017 | MASSY | |
| U15 | 01:16.21 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 29/06/2019 | LIMOGES | |
| U17 | 01:19.05 | GRAVELEAU | Laura | 16 | 13/03/2011 | SAINT-VICTOR | |
| Toutes catégories | 01:16.21 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 29/06/2019 | LIMOGES | |
| 200 Bra. | U11 | 03:10.80 | MENDES | Cassie | 11 | 12/07/2019 | TARBES |
| U13 | 02:52.46 | VIARNAU | Sara | 13 | 09/06/2012 | BRIVE-LA-GAILLARDE | |
| U15 | 02:44.80 | GUILLAUME | Maeva | 15 | 18/07/2013 | BÉTHUNE | |
| U17 | 02:47.86 | GRAVELEAU | Laura | 16 | 12/03/2011 | SAINT-VICTOR | |
| Toutes catégories | 02:44.80 | GUILLAUME | Maeva | 15 | 18/07/2013 | BÉTHUNE | |
| Papillon | |||||||
| 50 Pap. | U11 | 00:37.84 | MENDES | Cassie | 11 | 09/03/2019 | AGEN |
| U13 | 00:32.22 | HUDY | Marianne | 13 | 17/05/2008 | OYONNAX | |
| U15 | 00:29.31 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 16/12/2018 | AGEN | |
| U17 | 00:28.24 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 18/07/2021 | DUNKERQUE | |
| Toutes catégories | 00:28.24 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 18/07/2021 | DUNKERQUE | |
| 100 Pap. | U11 | 01:27.73 | HEYMANS | Anouk | 11 | 24/06/2018 | LA ROCHELLE |
| U13 | 01:09.92 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 23/06/2017 | MASSY | |
| U15 | 01:04.33 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 15/12/2018 | AGEN | |
| U17 | 01:02.95 | HARISBOURE | Ambre | 17 | 19/12/2020 | TOULOUSE | |
| Toutes catégories | 01:02.37 | SALERE | Celia | 20 | 25/02/2023 | LA ROCHELLE | |
| 200 Pap. | U11 | 03:56.96 | BOSCHE | Keyliane | 11 | 10/03/2019 | AGEN |
| U13 | 02:36.38 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 11/06/2017 | AGEN | |
| U15 | 02:22.29 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 14/03/2019 | DUNKERQUE | |
| U17 | 02:24.71 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 07/03/2020 | SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE | |
| Toutes catégories | 02:21.03 | SALERE | Celia | 18 | 19/07/2021 | DUNKERQUE | |
| 4 Nages | |||||||
| 200 4 N. | U11 | 02:54.31 | PLAINO | Anna | 11 | 24/06/2018 | SCHILTIGHEIM |
| U13 | 02:34.27 | VIARNAU | Sara | 13 | 17/06/2012 | VITTEL | |
| U15 | 02:25.06 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 09/06/2019 | AGEN | |
| U17 | 02:22.38 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 21/12/2019 | AGEN | |
| Toutes catégories | 02:22.38 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 21/12/2019 | AGEN | |
| 400 4 N. | U11 | 06:28.68 | PLAINO | Anna | 11 | 13/05/2018 | LIMOGES |
| U13 | 05:30.51 | HARISBOURE | Ambre | 13 | 24/06/2017 | MASSY | |
| U15 | 05:12.35 | HARISBOURE | Ambre | 15 | 17/03/2019 | DUNKERQUE | |
| U17 | 05:04.32 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 31/01/2020 | BRIVE-LA-GAILLARDE | |
| Toutes catégories | 05:04.32 | HARISBOURE | Ambre | 16 | 31/01/2020 | BRIVE-LA-GAILLARDE | |

sportsregions
